Réfrigérateur thermoélectrique pour voiture avec alimentation USB et refroidissement rapide
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 300 pièces | 
|---|---|
| Prix: | $99.50/pieces 300-699 pieces | 
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, dépôt en espèces | 
| 
                             Détail Infomation  | 
                    |||
| Condition: | Nouveau | Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites, installation sur place | 
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 année | Caractéristique: | Thermoélectrique | 
| Application du projet: | Voiture, Extérieur | Source d'énergie: | usb, électrique | 
| Type de réfrigérateur: | Refroidissement direct | Contrôlé par application: | Je ne veux pas | 
| Logo/modèle: | Impression d'écran en soie | Capacité: | 11 à 20 litres | 
Description de produit
Dispensateur d'eau avec glacière
emplacement de l'usine Chine Ningbo
Travail professionnel Appareils ménagers et de cuisine
Produits principaux:Distributeur d'eau
réfrigérateur de voiture/Fabricant de glaces/Friteuse à air/fabricant de murs/Série de stockage sous vide/ refroidisseur d'air
Description du produit:
18L Espace de stockage
Le mode ECO/MAX peut être commuté
Protection de la batterie automobile en trois étapes
Compresseur efficace et en poudre
Prise en charge de 12/24V CC et de 100-240V AC
Plage de température -4F à 68F (±20)
Taille: 40*65*37 mm
Chargement: conteneur de 20 pieds 300 pièces/ conteneur de 40 HQ 700 pièces
 ![]()
 ![]()
![]()
![]()
Produits à vendre à chaud distributeur d'eau:
| Modèle | Type de glace | Taille des produits | Taille du colis | Quantités de chargement 20 pieds/40 HQ | 
| LYCZ629-B/N | Glace à billes/glace à crêpes | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5 cm | 160/380 pièces | 
| LYCZ628-B/N | Glace à billes/glace à crêpes | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5 cm | 160/380 pièces | 
| Le numéro de série | Glace à bulles | 31*36,8*103,7cm | 35.5*39*111,5 cm | 180/438 pièces | 
| Par CZT573 | Glace à bulles | 31*37,5*46,5 cm | 35.5*39*53cm | à l'exclusion des produits du noyau | 
| Le numéro d'immatriculation | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le numéro de série: | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le numéro de série | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le numéro de série | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le numéro de série est le numéro de série. | Glace à bulles | 31*35*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le numéro de série de la commande | Glace à bulles | 31*36,5*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le code de conduite est le code de conduite suivant: | Glace à bulles | 31*35*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Glace à bulles | 31*36*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
Nous avons également des conceptions différentes comme le distributeur d'eau de pipeline, le distributeur d'eau de chargement en bas et le distributeur d'eau debout/table dans la salle d'exposition des échantillons.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
    
            







