Glace à bullet 2.2L Capacité d'eau Fabricant de glace maison Cuisine Opération silencieuse Personnalisation
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 672 pièces | 
|---|---|
| Prix: | $99.50/pieces 672-1567 pieces | 
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, dépôt en espèces | 
| 
                             Détail Infomation  | 
                    |||
| Service après-vente fourni: | Installation sur site | Garantie: | 1 année | 
|---|---|---|---|
| Langue d'utilisation: | anglais | Application du projet: | Hôtel | 
| Source d'énergie: | électrique | Moule privée: | - Oui, oui. | 
| Logo/modèle: | Impression par UV | Puissance (W): | 100 | 
| Voltage (V): | 220 | Capacité: | > 80 kg/jour | 
| Type de l'eau d'entrée: | Eau du robinet ou eau en bouteille | Panneau de commande: | Toucheur | 
| Matériau de logement: | Acier inoxydable | Contrôlé par application: | Je ne veux pas | 
Description de produit
Dispensateur d'eau avec glacière
emplacement de l'usine Chine Ningbo
Travail professionnel Appareils ménagers et de cuisine
Produits principaux:Distributeur d'eau
réfrigérateur de voiture/Fabricant de glaces/Friteuse à air/fabricant de murs/Série de stockage sous vide/ refroidisseur d'air
Description du produit:
2Capacité d'eau de 2 litres
Efficace et économe en énergie
Libération unique de glace 9 pièces
Conservation de glace 0,7 kg/99 pièces
Production de glace en 24 heures 12 kg
La fonction d'auto-nettoyage rend le nettoyage facile.
Compresseur de haute qualité et bonne conservation de la chaleur
Eau en bouteille inférieure à 5 litres
Taille: 41*29*38 mm
Chargement: conteneur de 20 pieds 672 pièces/ conteneur 40HQ 1568 pièces
![]()
![]()
Produits à vendre à chaud distributeur d'eau:
| Modèle | Type de glace | Taille des produits | Taille du colis | Quantités de chargement 20 pieds/40 HQ | 
| LYCZ629-B/N | Glace à billes/glace à crêpes | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5 cm | 160/380 pièces | 
| LYCZ628-B/N | Glace à billes/glace à crêpes | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5 cm | 160/380 pièces | 
| Le numéro de série | Glace à bulles | 31*36,8*103,7cm | 35.5*39*111,5 cm | 180/438 pièces | 
| Par CZT573 | Glace à bulles | 31*37,5*46,5 cm | 35.5*39*53cm | à l'exclusion des produits du noyau | 
| Le numéro d'immatriculation | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le numéro de série: | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le numéro de série | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le numéro de série | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le numéro de série est le numéro de série. | Glace à bulles | 31*35*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le numéro de série de la commande | Glace à bulles | 31*36,5*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le code de conduite est le code de conduite suivant: | Glace à bulles | 31*35*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
| Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Glace à bulles | 31*36*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 pièces | 
Nous avons également des conceptions différentes comme le distributeur d'eau de pipeline, le distributeur d'eau de chargement en bas et le distributeur d'eau debout/table dans la salle d'exposition des échantillons.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
    
            







