Dispensateur d'eau électrique avec fonction de chauffage à froid et machine à glace à billes
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Numéro de modèle: | LYCZ629 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 280 morceaux |
|---|---|
| Prix: | $128.00/pieces 280-649 pieces |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, carte de crédit, PayPal, Western Union, espèces, dépôt en espèces |
|
Détail Infomation |
|||
| Dimensions (L x largeur x hauteur) (pouces): | 31*42*103,5 cm | Matériau de logement: | Plastique |
|---|---|---|---|
| Voltage (V): | 220V /110V | Service après-vente fourni: | Pièces de rechange, retour et remplacement libres |
| Garantie: | 1 année | Le type: | Chaud et froid |
| Installation: | Support | Langue d'utilisation: | anglais |
| Application du projet: | Hôtel , Garage , RV , Commercial , Ménage | Source d'énergie: | électrique |
| Contrôlé par application: | Je ne veux pas | Logo/modèle: | Impression par UV |
| Type de charge: | Charge inférieure | ||
Description de produit
Dispensateur d'eau avec glacière
emplacement de l'usine Chine Ningbo
Travail professionnel Appareils ménagers et de cuisine
Produits principaux:Distributeur d'eau
réfrigérateur de voiture/Fabricant de glaces/Friteuse à air/fabricant de murs/Série de stockage sous vide/ refroidisseur d'air
Produits à chaud:
| Modèle | Type de glace | Taille des produits | Taille du colis | Quantités de chargement 20 pieds/40 HQ |
| LYCZ629-B/N | Glace à billes/glace à crêpes | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5 cm | 160/380 pièces |
| LYCZ628-B/N | Glace à billes/glace à crêpes | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5 cm | 160/380 pièces |
| Le numéro de série | Glace à bulles | 31*36,8*103,7cm | 35.5*39*111,5 cm | 180/438 pièces |
| Par CZT573 | Glace à bulles | 31*37,5*46,5 cm | 35.5*39*53cm | à l'exclusion des produits du noyau |
| Le numéro d'immatriculation | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces |
| Le numéro de série: | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces |
| Le numéro de série | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces |
| Le numéro de série | Glace à bulles | 31*35,5*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Glace à bulles | 31*35*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 pièces |
| Le numéro de série de la commande | Glace à bulles | 31*36,5*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 pièces |
| Le code de conduite est le code de conduite suivant: | Glace à bulles | 31*35*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 pièces |
| Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Glace à bulles | 31*36*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 pièces |
Nous avons également des conceptions différentes comme le distributeur d'eau de pipeline, le distributeur d'eau de chargement en bas et le distributeur d'eau debout/table dans la salle d'exposition des échantillons.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








